项目 | 规格 | ||||||
名称GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
纵向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 |
温馨提示:由于 三维土工网垫市场价格浮动影响,本文中 三维土工网垫产品价格、属性仅供参考,具体详情请咨询恒丰塑业(焦作市分公司)客服,真诚期待与您的合作!!
技术支持:s797.com